Rettungskonzepte Fliessgewässer
|
Rettungskonzept_Alpenrhein_V1.6.pdf | 3'875 KB |
|
Rettungskonzept_Eulach_V1.0.pdf | 6'234 KB |
|
Rettungskonzept_Glatt_V1.0.pdf | 12'614 KB |
|
Rettungskonzept_Hochrhein_V1.1.pdf | 7'222 KB |
|
Rettungskonzept_Linthkanal_V1.0.pdf | 4'393 KB |
|
Rettungskonzept_Reuss_V1.0.pdf | 18'212 KB |
|
Rettungskonzept_Sihl_V1.0.pdf | 17'441 KB |
|
Rettungskonzept_Thur_V1.2.pdf | 19'006 KB |
|
Rettungskonzept_Töss_V1.0.pdf | 12'990 KB |
Übersichtskarte Rettungskonzepte Fliessgwässer
Erläuterung
Bei den Rettungskonezpten der Fliessgewässer handelt es sich um Einsatzpläne, welche die Einsatztaktik bei Einsatzbeginn (Chaosphase) standardisieren.
Durch das Befolgen der Rettungskonzepte werden die ausrückenden Einsatzkräfte so positioniert, dass eine im Fliessgewässer treibende Person möglichst rasch lokalisiert und gerettet / geborgen werden kann. Dazu trifft sich die Einsatzleitung (Vertreter der Partnerorganisationen) an einem vordefinierten Ort.